报考职位 | 考号 | 成绩 |
辅导员1 | 2024026520 | 64.4 |
辅导员1 | 2024024911 | 64 |
辅导员1 | 2024023918 | 63.8 |
辅导员1 | 2024025228 | 63.2 |
辅导员1 | 2024024701 | 61.8 |
辅导员1 | 2024025708 | 61.8 |
教师15 | 2024020414 | 69 |
教师15 | 2024022519 | 69 |
教师16 | 2024020209 | 69 |
教师16 | 2024021830 | 68.8 |
教师16 | 2024022918 | 68.1 |
教师17 | 2024022119 | 66.3 |
教师18 | 2024022916 | 70.7 |
教师22 | 2024022925 | 62.6 |
教师23 | 2024021104 | 67.2 |
教师26 | 2024021713 | 62.6 |
教师26 | 2024022515 | 62.6 |
教师29 | 2024020730 | 75 |
教师33 | 2024023022 | 62.7 |
教师33 | 2024020110 | 58.6 |
教师33 | 2024022803 | 58.3 |
教师36 | 2024021228 | 70 |
教师36 | 2024022606 | 70 |
教师36 | 2024020301 | 69.9 |
教师36 | 2024021310 | 69.7 |
教师36 | 2024021406 | 69.7 |
教师36 | 2024021802 | 69.6 |
教师36 | 2024023116 | 69.6 |
教师42 | 2024020224 | 64.8 |
教师42 | 2024021515 | 61.9 |
食品安全 | 2024023708 | 58.2 |
思政教师 | 2024021125 | 72.8 |
思政教师 | 2024020316 | 72.7 |
思政教师 | 2024021118 | 72.4 |
思政教师 | 2024022421 | 72.4 |
新闻宣传 | 2024023717 | 64.4 |
招标采购 | 2024023327 | 58 |
招标采购 | 2024023325 | 56.6 |
资格复审时间: 8:30-11:30 14:30-17:00
资格复审需要提交的材料请查看2025年3月6日公布的老虎机游戏:进行资格复审和面试的通知。
2025年3月14日